senza glutine (solo gusto neutro)
baby (di piccole dimensioni)
a basso contenuto di zuccheri
con carboidrati a basso indice glicemico
fonte di proteine
fonte di fibre
con beta-glucani per il mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue (assunzione 3 g/die di beta-glucani)

Pagamenti sicuri (paypal, carte di credito, bonifico)
I fiocchi di avena integrale sono un alimento ricco di proteine.
Sono ottimi da gustare a colazione semplicemente con latte o yogurt oppure per la preparazione di un porridge all’inglese arricchendoli con miele, frutta fresca e/o secca. I fiocchi di avena hanno un alto potere saziante, il che li rende ottimi anche per arrivare a pranzo senza fatica. Ottimi per merenda. Disponibili anche nel gusto neutro senza glutine.
Avvertenze:
Non avvalersi di questi preparati come unica fonte di alimentazione.
Si consiglia di bere a sufficienza.
Conservare le confezioni in un luogo fresco e asciutto.
CACAO:
VALORI NUTRIZIONALI* | PER PORZIONE 50 G | ||
Energia | kJ/kcal | 743/176 | |
Proteine | g | 6,05 | |
Carboidrati | g | 26,65 | |
di cui zuccheri | g | 0,5 | |
Lipidi | g | 4,15 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,7 | |
Fibre | g | 4,75 | |
Sale | g | 0,015 |
CIAMBELLA:
VALORI NUTRIZIONALI* | PER BISCOTTO 50 G | ||
Energia | kJ/kcal | 742/177 | |
Proteine | g | 5,85 | |
Carboidrati | g | 27,1 | |
di cui zuccheri | g | 0,5 | |
Lipidi | g | 4,05 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,65 | |
Fibre | g | 4,4 | |
Sale | g | 0,0015 | |
MANDORLA:
VALORI NUTRIZIONALI* | PER PORZIONE 50 G | ||
Energia | kJ/kcal | 742/177 | |
Proteine | g | 5,85 | |
Carboidrati | g | 27,1 | |
di cui zuccheri | g | 0,5 | |
Lipidi | g | 4,4 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,95 | |
Fibre | g | 5,85 | |
Sale | g | 0,0015 | |
CARAMELLO E BURRO DI ARACHIDI:
VALORI NUTRIZIONALI* | PER PORZIONE 50 G | ||
Energia | kJ/kcal | 742/177 | |
Proteine | g | 5,85 | |
Carboidrati | g | 27,1 | |
di cui zuccheri | g | 0,5 | |
Lipidi | g | 4,4 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,95 | |
Fibre | g | 4,4 | |
Sale | g | 0,0015 |
NEUTRO SENZA GLUTINE:
VALORI NUTRIZIONALI* | PER PORZIONE 50 G | ||
Energia | kJ/kcal | 775/185 | |
Proteine | g | 7,0 | |
Carboidrati | g | 27,5 | |
di cui zuccheri | g | 0,6 | |
Lipidi | g | 4,0 | |
di cui acidi grassi saturi | g | 0,8 | |
Fibre | g | 5,5 | |
Sale | g | 0,0 |
CACAO:
Ingredienti:
Fiocchi di AVENA integrali (GLUTINE), cacao in polvere (3%), aromi, edulcorante (sucralosio).
CIAMBELLA:
Ingredienti:
Fiocchi di AVENA integrali (GLUTINE), aromi, edulcorante (sucralosio).
MANDORLA:
Ingredienti:
Fiocchi di AVENA integrali (GLUTINE), aromi, edulcorante (sucralosio).
CARAMELLO E BURRO DI ARACHIDI:
Ingredienti:
Fiocchi di AVENA integrali (GLUTINE), aromi, edulcorante (sucralosio).
NEUTRO SENZA GLUTINE:
Ingredienti:
Fiocchi di avena senza glutine (100%).